 
 
	 
 
	
 
 
	 
 
	
 
 
		支持无线网络共享,并能同时连接多台 终端设备,满足多人协同工作,大幅 提升使用效率。
 
 
		有网借助无线路由器,可轻松实现无线打印; 无网凭借 Wi-Fi Direct 技术,无需路由,可 同时连接 4 台移动设备或笔记本电脑。
 
 
		支持AirPrint:苹果设备无需安装软件,即可 直接打印;支持Epson iPrint:安卓、苹果 设备均可通过Epson iPrint 实现多种打印应用。
 
 
		电脑、手机、Pad通过驱动或Epson iPrint 轻松实现异地远程打印;支持Email Print; 支持Google Cloud Print云打印技术。
 
 
		纸叮当-寓教于乐打印资源库;手机快乐印-DIY创意打印编辑器。
 
 
		购买爱普生L系列墨仓式® 打印机,即可在原有1年“三包”服务基础上,延长2年有限保修服务。
 
 
		采用爱普生微压电打印技术,无需加热, 无臭氧等有害物释放,洁净输出,营造 健康绿色的办公环境。
| 打印机类型 | ||
| 打印方式 | 按需喷墨(微压电打印技术) | |
| 喷嘴数量配置 | 黑色180个,其它颜色各59个(青色、洋红色、黄色) | |
| 打印方向 | 双向逻辑查找 | |
| 打印质量 | 
 | |
| 本机最大分辨率 | 5760 x 1440 dpi(带有智能墨滴变换技术) | |
| 本机最小墨滴尺寸 | 3微微升 | |
| 打印速度 | 
 | |
| 黑色文本(A4) | 约33 页/分钟(经济模式)*2 | |
| 约9.2页/分钟(IPM)*3 | ||
| 彩色文本(A4) | 约15页/分钟(经济模式)*2 | |
| 约4.5页/分钟(IPM)*3 | ||
| 照片(4 x 6英寸) | 27秒/页(有边距,经济模式)*4 | |
| 69秒/页(有边距,默认模式)*4 | ||
| 打印功能 | ||
| 双面打印 | 仅手动 | |
| 逐份打印 | 支持 | |
| 复印速度 | 
 | |
| 黑色文本(A4) | 约33页/分钟(经济模式)*4 | |
| 彩色文本(A4) | 约15页/分钟(经济模式)*4 | |
| 复印功能 | 
 | |
| 复印模式 | 标准复印模式 | |
| 缩放 | 25%-400%自适应 | |
| 本机最多份数 | 99 | |
| 扫描功能 | 
 | |
| 扫描仪类型 | 平板彩色图像扫描仪 | |
| 扫描仪感光部件 | CIS | |
| 扫描质量 | ||
| 光学分辨率 | 1200 dpi | |
| 本机最大物理分辨率 | 1200 x 2400 dpi | |
| 本机最大扫描区域 | 216 x 297 mm(8.5 x 11.7英寸) | |
| 色彩深度 | 彩色 | 输入48位/ 输出24位 | 
| 灰度 | 输入16位/ 输出8位 | |
| 黑白 | 输入16位/ 输出1位 | |
| 扫描速度 | ||
| 黑白 | A4 300dpi | 2.4 毫秒/线 | 
| 彩色 | A4 300dpi | 9.5 毫秒/线 | 
| 黑色 | A4 600dpi | 2.4 毫秒/线 | 
| 彩色 | A4 600dpi | 12.7 毫秒/线 | 
| 黑色 | A4 1200dpi | 8.5 毫秒/线 | 
| 彩色 | A4 1200dpi | 25.4 毫秒/线 | 
| 传真功能: | ||
| 传真类型 | 黑/白、彩色传真 | |
| 传真速度(数据传输率) | 33.6kbps | |
| 传真传输速度 | 约3sec/page | |
| 传真分辨率 | 
					黑白:标准: 8pels/mm x 3.85lines/mm 好: 8pels/mm x 7.7lines/mm | |
| 纠错模式 | CCITU/ITU Group3数据纠正模式 | |
| 本机最大传真快速拨号 | 60 号码 | |
| 自动重拨 | 支持 | |
| 页存储器 | 本机最高内存为100页 | |
| PC FAX | 支持 | |
| 广播传真 | 支持(仅支持黑白传真) | |
| 群组拨号 | 支持 | |
| 延迟发送 | 支持 | |
| 自动文档进纸器(ADF)功能: | ||
| 文稿尺寸 | A4, US Letter, Legal | |
| 支持纸张类型 | 仅支持普通纸 | |
| 支持纸张厚度 | 64-95g/m2 | |
| 本机最大支持纸张数 | 30页 (Xerox-P复印纸 64g/m2) 或 3 mm (Letter, A4) / 10页 (Legal) | |
| 控制面板 | ||
| 显示屏 | 2.2英寸黑白液晶显示屏 | |
| 打印机接口 | ||
| USB接口 | 高速USB(兼容USB2.0) | |
| 无线接口 | IEEE 802.11b/g/n | |
| 网络接口 | 100BASE-TX/10BASE-T | |
| 打印纸处理 | ||
| 纸张进纸方式 | 摩擦进纸 | |
| 进纸盒数量 | 1个 | |
| 进纸盒容量 | 100页,A4普通纸(75g/m2) | |
| 20页,高质量光泽照片纸 | ||
| 出纸器容量 | 30页,A4普通纸(文本模式) | |
| 30页,A4普通纸(经济模式) | ||
| 20页,高质量光泽照片纸(10x15cm/4x6英寸, 13x18cm/5x7英寸, 9x13cm/3.5x5英寸) | ||
| 支持纸张尺寸 | A4, A5, A6, B5, 10x15厘米(4x6英寸), 13x18厘米(5x7英寸), 9x13厘米(3.5x5英寸) | |
| 信纸(8 1/2x11英寸), Legal(8 1/2x14英寸) | ||
| 13x20厘米(5x8英寸), 20x25厘米(8x10英寸), 16:9 宽尺寸, 100x148毫米 | ||
| 信封: #10(4 1/8x9 1/2英寸), DL(110x220毫米), C6(114x162毫米) | ||
| 本机支持最大纸张尺寸 | 8.5 x 44英寸 | |
| 打印边距 | 3mm 页顶、页底、左边、右边 | |
| 噪音水平 | 
 | |
| 
					连接计算机打印,爱普生高质量 | LwAd : B(A) | 5.1 B(A) | 
| LpAm : dB(A) | 38 dB(A) | |
| 
					连接计算机打印,普通纸默认 | LwAd : B(A) | 5.8 B(A) | 
| LpAm : dB(A) | 44 dB(A) | |
| 电气规格*5 | 
 | |
| 额定电压 | AC 220-240V | |
| 额定频率 | 50~60 Hz | |
| 耗电量 | 独立复印模式 | 大约 11 W(ISO 24712 样张) | 
| 待机模式 | 大约 4 W | |
| 睡眠模式 | 大约 1.6 W | |
| 关机模式 | 大约 0.3 W | |
| 能源之星 | 符合能源之星 | |
| 软件支持 | 
 | |
| 驱动支持的操作系统 | Windows XP/XP Professional x64 Edition/Vista/7/8/8.1 | |
| Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x | ||
| 在线支持 | 支持 | |
| 捆绑软件 | 
					用户指南 | |
| 移动和远程打印 | 
 | |
| Epson iPrint 2.0 | 支持 | |
| Air Print | 支持 | |
| Email Print | 支持 | |
| Google Cloud Print | 支持 | |
| 无线直连 | 支持 | |
| 远程打印 | 支持 | |
| 快速wifi连接 | 支持 | |
| 尺寸 | 484 X 377 X 226毫米(自动进纸器关闭时) | |
| 484 X 540 X 291毫米(自动进纸器打开时) | ||
| 重量 | 6.2 kg (不包括墨盒/电源线) | |
| 墨水容量 | 墨仓式®打印机墨水,每瓶容量70ml。 | |
| T6721(黑色) | 可打印约4,500页*1 | |
| T6722/T6723/T6724(青色、洋红色、黄色) | 平均可打印约7,500页*1 | |
| 印机类型 | |||
| 打印方式 | 按需喷墨(微压电打印技术) | ||
| 喷嘴数量配置 | 黑色180个,其它颜色各59个(青色、洋红色、黄色) | ||
| 打印方向 | 双向逻辑查找 | ||
| 打印质量 | |||
| 本机最大分辨率 | 5760 x 1440 dpi(带有智能墨滴变换技术) | ||
| 本机最小墨滴尺寸 | 3微微升 | ||
| 打印速度 | |||
| 黑色文本(A4) | 约33 页/分钟(经济模式)*2 | ||
| 约9.2页/分钟(IPM)*3 | |||
| 彩色文本(A4) | 约15页/分钟(经济模式)*2 | ||
| 约4.5页/分钟(IPM)*3 | |||
| 照片(4 x 6英寸) | 27秒/页(有边距,经济模式)*4 | ||
| 69秒/页(有边距,默认模式)*4 | |||
| 打印功能 | |||
| 双面打印 | 仅手动 | ||
| 逐份打印 | 支持 | ||
| 复印速度 | |||
| 黑色文本(A4) | 约33页/分钟(经济模式)*4 | ||
| 彩色文本(A4) | 约15页/分钟(经济模式)*4 | ||
| 复印功能 | |||
| 复印模式 | 标准复印模式 | ||
| 缩放 | 25%-400%自适应 | ||
| 本机最多份数 | 99 | ||
| 扫描功能 | |||
| 扫描仪类型 | 平板彩色图像扫描仪 | ||
| 扫描仪感光部件 | CIS | ||
| 扫描质量 | |||
| 光学分辨率 | 1200 dpi | ||
| 本机最大物理分辨率 | 1200 x 2400 dpi | ||
| 本机最大扫描区域 | 216 x 297 mm(8.5 x 11.7英寸) | ||
| 色彩深度 | 彩色 | 输入48位/ 输出24位 | |
| 灰度 | 输入16位/ 输出8位 | ||
| 黑白 | 输入16位/ 输出1位 | ||
| 扫描速度 | |||
| 黑白 | A4 300dpi | 2.4 毫秒/线 | |
| 彩色 | A4 300dpi | 9.5 毫秒/线 | |
| 黑色 | A4 600dpi | 2.4 毫秒/线 | |
| 彩色 | A4 600dpi | 12.7 毫秒/线 | |
| 黑色 | A4 1200dpi | 8.5 毫秒/线 | |
| 彩色 | A4 1200dpi | 25.4 毫秒/线 | |
| 传真功能: | |||
| 传真类型 | 黑/白、彩色传真 | ||
| 传真速度(数据传输率) | 33.6kbps | ||
| 传真传输速度 | 约3sec/page | ||
| 传真分辨率 | 
					黑白:标准: 8pels/mm x 3.85lines/mm 好: 8pels/mm x 7.7lines/mm | ||
| 纠错模式 | CCITU/ITU Group3数据纠正模式 | ||
| 本机最大传真快速拨号 | 60 号码 | ||
| 自动重拨 | 支持 | ||
| 页存储器 | 本机最高内存为100页 | ||
| PC FAX | 支持 | ||
| 广播传真 | 支持(仅支持黑白传真) | ||
| 群组拨号 | 支持 | ||
| 延迟发送 | 支持 | ||
| 自动文档进纸器(ADF)功能: | |||
| 文稿尺寸 | A4, US Letter, Legal | ||
| 支持纸张类型 | 仅支持普通纸 | ||
| 支持纸张厚度 | 64-95g/m2 | ||
| 本机最大支持纸张数 | 30页 (Xerox-P复印纸 64g/m2) 或 3 mm (Letter, A4) / 10页 (Legal) | ||
| 控制面板 | |||
| 显示屏 | 2.2英寸黑白液晶显示屏 | ||
| 打印机接口 | |||
| USB接口 | 高速USB(兼容USB2.0) | ||
| 无线接口 | IEEE 802.11b/g/n | ||
| 网络接口 | 100BASE-TX/10BASE-T | ||
| 打印纸处理 | |||
| 纸张进纸方式 | 摩擦进纸 | ||
| 进纸盒数量 | 1个 | ||
| 进纸盒容量 | 100页,A4普通纸(75g/m2) | ||
| 20页,高质量光泽照片纸 | |||
| 出纸器容量 | 30页,A4普通纸(文本模式) | ||
| 30页,A4普通纸(经济模式) | |||
| 20页,高质量光泽照片纸(10x15cm/4x6英寸, 13x18cm/5x7英寸, 9x13cm/3.5x5英寸) | |||
| 支持纸张尺寸 | A4, A5, A6, B5, 10x15厘米(4x6英寸), 13x18厘米(5x7英寸), 9x13厘米(3.5x5英寸) | ||
| 信纸(8 1/2x11英寸), Legal(8 1/2x14英寸) | |||
| 13x20厘米(5x8英寸), 20x25厘米(8x10英寸), 16:9 宽尺寸, 100x148毫米 | |||
| 信封: #10(4 1/8x9 1/2英寸), DL(110x220毫米), C6(114x162毫米) | |||
| 本机支持最大纸张尺寸 | 8.5 x 44英寸 | ||
| 打印边距 | 3mm 页顶、页底、左边、右边 | ||
| 噪音水平 | |||
| 
					连接计算机打印,爱普生高质量 | LwAd : B(A) | 5.1 B(A) | |
| LpAm : dB(A) | 38 dB(A) | ||
| 
					连接计算机打印,普通纸默认 | LwAd : B(A) | 5.8 B(A) | |
| LpAm : dB(A) | 44 dB(A) | ||
| 电气规格*5 | |||
| 额定电压 | AC 220-240V | ||
| 额定频率 | 50~60 Hz | ||
| 耗电量 | 独立复印模式 | 大约 11 W(ISO 24712 样张) | |
| 待机模式 | 大约 4 W | ||
| 睡眠模式 | 大约 1.6 W | ||
| 关机模式 | 大约 0.3 W | ||
| 能源之星 | 符合能源之星 | ||
| 软件支持 | |||
| 驱动支持的操作系统 | Windows XP/XP Professional x64 Edition/Vista/7/8/8.1 | ||
| Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x | |||
| 在线支持 | 支持 | ||
| 捆绑软件 | 
					用户指南 | ||
| 移动和远程打印 | |||
| Epson iPrint 2.0 | 支持 | ||
| Air Print | 支持 | ||
| Email Print | 支持 | ||
| Google Cloud Print | 支持 | ||
| 无线直连 | 支持 | ||
| 远程打印 | 支持 | ||
| 快速wifi连接 | 支持 | ||
| 尺寸 | 484 X 377 X 226毫米(自动进纸器关闭时) | ||
| 484 X 540 X 291毫米(自动进纸器打开时) | |||
| 重量 | 6.2 kg (不包括墨盒/电源线) | ||
| 墨水容量 | 墨仓式®打印机墨水,每瓶容量70ml。 | ||
| T6721(黑色) | 可打印约4,500页*1 | ||
| T6722/T6723/T6724(青色、洋红色、黄色) | 平均可打印约7,500页*1 | ||
| 保修信息 | |
| 质保时间 | 1年 | 
| 质保备注 | 购机后1年或复印量达到规定条件先满足者为准 | 
| 客服电话 | 0755-83366650;0755-83238519 | 
| 电话备注 | 周一至周五:9:00-12:00,13:00-17:00 | 
| 详细内容 | 深圳市惠芝美科技始终坚持“设身处地为客户着想”,预期客户的需求,建立快速反应和值得信任的售后服务及技术支持。若按使用说明和操作指南正常使用情况下,本品发生故障,您可从指定的技术服务中心得到无偿的技术服务。我们公司除负责对故障的修理外,将不负责因本产品的故障引起的其他给客户带来的损害。具体请以购机保修卡为准。 | 
上一个:DocuPrint CM118w A4彩色多功能一体机
下一个:无